Gå til hovedindhold
2014 resultater
128-137 / S 158-170 / XL 137-147 / M
27.5 28 30 +1
41 42 44 +4
37.5 38 38.5 +1
21 22 23.5 +1
44 44.5 45 +1
XS M L +1
44.5 45 45.5 +1
40.5 42 42.5 +2
40.5 42 43 +2
9-12 6-9 18-24
33.5 34 35 +3
128-137 / S 137-147 / M
42 42.5 44 +4
42 42.5 43 +4
137-147 / M 158-170 / XL
Loading...