Dr. Martens Womens
| EU | UK | CM |
|---|---|---|
| 36 | 3 | 22 |
| 37 | 4 | 23 |
| 38 | 5 | 23,5 |
| 39 | 6 | 24,5 |
| 40 | 6.5 | 25 |
| 41 | 7 | 25,5 |
| 42 | 8 | 26 |
| 43 | 9 | 27 |
| 44 | 9.5 | 27,5 |
Trendeksperten peger på sæsonens stærkeste tendenser – Funktionelle accessories og sporty gear sætter tonen for sæsonens stil, uanset om du bor i byen, skal på eventyr i naturen eller på festival.