New Balance Womens
| EU | UK | CM |
|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 22.5 |
| 37 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 25.5 |
| 39 | 6 | 25 |
| 40 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 8.5 | 27.5 |
| 43 | 9 | 28 |
Vi elsker sneakers – de er både fede og komfortable. Men hvordan holder man dem friske og pæne længere? God pleje er ikke kun godt for dine penge, men også for miljøet.