Hoka Womens
| EU | UK | MM |
|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 220 |
| 36 2/3 | 4 | 225 |
| 37 1/3 | 4.5 | 230 |
| 38 | 5 | 235 |
| 38 2/3 | 5.5 | 240 |
| 39 1/3 | 6 | 245 |
| 40 | 6.5 | 250 |
| 40 2/3 | 7 | 255 |
| 41 1/3 | 7.5 | 260 |
| 42 | 8 | 265 |
| 42 2/3 | 8.5 | 270 |
| 43 1/3 | 9 | 275 |
| 44 | 9.5 | 280 |
| 44 2/3 | 10 | 285 |
| 45 1/3 | 10.5 | 290 |
| 46 | 11 | 295 |
Vi elsker sneakers – de er både fede og komfortable. Men hvordan holder man dem friske og pæne længere? God pleje er ikke kun godt for dine penge, men også for miljøet.