Upper Parts - Body Measures
| MEASURE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (CM) | 86-88 | 92-94 | 98-100 | 104-106 | 110-112 | 116-118 | 122-124 |
| WAIST (CM) | 74-76 | 80-82 | 86-88 | 92-94 | 98-100 | 104-106 | 110-112 |
| HIP (CM) | 87-89 | 93-95 | 99-101 | 105-107 | 111-113 | 117-119 | 121-123 |
| SLEEVE LENGTH (CM) | 65-67 | 66-68 | 67-69 | 68-70 | 69-71 | 70-72 | 71-73 |
Upper Parts - Body Measures - Tailoring
| MEASURE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (CM) | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 112-114 |
| WAIST (CM) | 76-78 | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 |
| HIP (CM) | 89-91 | 93-95 | 97-99 | 101-103 | 105-107 | 109-111 | 113-115 |
| SLEEVE LENGTH (CM) | 64-66 | 65-67 | 66-68 | 67-69 | 68-70 | 69-71 | 70-72 |
Bottom Parts - Denim/Pants - Body Measures
| SIZE | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAIST (CM) | 73 | 75.5 | 78 | 80.5 | 83 | 85.5 | 88 | 90.5 | 93 | 98 | 103 | 108 |
| HIP (CM) | 86 | 88.5 | 91 | 93.5 | 96 | 98.5 | 101 | 103.5 | 106 | 111 | 116 | 121 |
| INSEAM 30" | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| INSEAM 32" (REGULAR) | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 |
| INSEAM 34" | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 |
| INSEAM 36" | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 |
Bottom Pants - Shorts - Body Measures
| MEASURE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAIST (CM) | 75-77 | 81-83 | 87-89 | 93-95 | 99-101 | 105-107 | 111-113 |
| HIP (CM) | 88-90 | 94-96 | 100-102 | 106-108 | 112-114 | 118-120 | 124-128 |
| INSEAM (EXTRA SHORT LEG) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| INSEAM (SHORT LEG) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| INSEAM (BERMUDA LEG) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| INSEAM (CAPRI LEG) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |