Sådan måler du
For at finde den rette BH-størrelse, skal du måle omkredsen lige under din barm og omkredsen omkring den bredeste del af din barm.
Trin 1: Mål omkredsen under din barm
MÅL UNDER BARM | DIN STØRRELSE |
---|---|
68 - 72 CM | 70 / 32 |
73 - 77 CM | 75 / 34 |
78 - 82 CM | 80 / 36 |
83 - 87 CM | 85 / 38 |
88 - 92 CM | 90 / 40 |
93 - 97 CM | 95 / 42 |
98 - 102 CM | 100 / 44 |
Trin 2: Mål omkredsen af din barm
DIFFERENCE MELLEM UNDER BARMEN OG RUNDT OM BARMEN | DIN SKÅLSTØRRELSE |
---|---|
10 - 12 CM | A |
13 - 14 CM | B |
15 - 17 CM | C |
18 - 19 CM | D |
20 - 22 CM | E |
23 - 24 CM | F |
STØRRELSE | "SMART" STØRRELSER |
---|---|
70A | 1 |
70B | 1 |
70C | 1 |
70D | 2 |
70E | 2 |
70F | 2 |
75A | 1 |
75B | 1 |
75C | 1 |
75D | 2 |
75E | 2 |
75F | 2 |
80A | 1 |
80B | 1 |
80C | 2 |
80D | 2 |
80E | 2 |
80F | 4 | 85A | 3 |
85B | 3 |
85C | 3 |
85D | 4 |
85E | 4 |
85F | 4 | 90A | 3 |
90B | 3 |
90C | 3 |
90D | 4 |
90E | 4 |
90F | 4 | 95A | 3 |
95B | 3 |
95C | 4 |
95D | 4 |
95E | 4 |
Lagt i kurven
Vil du se mere Triumph?
Populære damekategorier
Populære damemærker
- Stine Goya
- Neo Noir
- Pilgrim
- Ganni
- Rudolph Care
- Becksöndergaard
- Rosemunde
- Billi Bi
- Second Female
- BIANCO
- VILA
- Mads Nørgaard Copenhagen
- Maanesten
- Esprit
- Baum und Pferdgarten
- Lollys Laundry
- Julie Sandlau
- FILA
- By Malene Birger
- Modström
- Triumph
- Masai Copenhagen
- Magasin du Nord Collection
- Selected Femme
- InWear
- Day Birger Et Mikkelsen
- YAS
- Filippa K
- SAND
- Shoe the Bear
Ordredetaljer
TILFØJ NYT ØNSKE
Goodie medlem
Skriv mig op
Køb og hent i forretning
Giv os lov til at vise videoen
Produktet kan desværre ikke findes
QUICK SHOP